有人说央视招标会一直扮演着“中国经济的晴雨表”、“中国服务产业营销策略风向标”的角色,也有人数那不过是博傻游戏,当然这与咱只顾忙着生存的小民无关,毕竟动辄就是几十亿上百亿收入已经超出了我们的想象力。不过闲着也是闲着,今天我们就来看看历年的央视标王以及他们企业的沉浮!
| 年 份 | 广告中标金额 | “标王”名称 | 当年招标收入 | 企业命运 |
| 1995 年 | 3079万元 | 孔府宴酒 | 33亿元 | “孔府宴”品牌最终被零价转让给山东联大集团。 |
| 1996年 | 6666万元 | 秦池酒 | 10.6亿元 | “勾兑事件”在1997年初遭媒体曝光后,对危机攻关的乏力使得秦池销售一落千丈。 |
| 1997 年 | 32121万元 | 秦池酒 | 23亿元 | |
| 1998 年 | 21000万元 | 爱多VCD | 28亿元 | 掌门人胡志标被法院终审以挪用资金罪、虚报注册资本罪等数罪并罚,判处有期徒刑8年,并处罚金25万元。 |
| 1999 年 | 15900万元 | 步步高 | 21.6亿元 | 由于VCD市场利润空间被不断压缩,步步高的广告策略改变为“能够不投尽量不投” |
| 2000年 | 12600万元 | 步步高 | 19.2亿元 | |
| 2001 年 | 2211万元 | 娃哈哈 | 21.55亿元 | 娃哈哈已成为中国最有价值的品牌之一。 |
| 2002 年 | 2015万元 | 娃哈哈 | 26.16亿元 | |
| 2003 年 | 10889万元 | 熊猫手机 | 33.15亿元 | 熊猫手机前掌门人马志平因涉嫌“虚报注册资本”罪被批捕。 |
| 2004 年 | 31000万元 | 蒙 牛 | 44.12亿元 | 蒙牛当年成功在香港上市,实现销售收入72.138亿元、净利润3.194亿元。 |
| 2005 年 | 38515万元 | 宝 洁 | 52.48亿元 | 宝洁等跨国公司在中国市场遭遇了一系列新麻烦,但这并没有阻止宝洁大举进发的脚步。 |
| 2006年 | 39400万元 | 宝 洁 | 58.69亿元 | |
| 2007年 | 42000万元 | 宝 洁 | 67.95亿元 | |
| 2008年 | 15000万元 | 红牛饮料 | 80.28亿元 | 红牛饮料大家在网上搜一搜就知道了 |
| 2009年 | 31000万元 | 纳爱斯 | 92.56亿元 |
|
| 2010年 |
|
| 可能突破百亿元 |
|
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
浅笑无声 于 2009-11-19 10:59:59 回复主题是卢松松做的。
浅笑无声 于 2009-11-19 10:59:36 回复呵呵,修正了。
浅笑无声 于 2009-11-19 11:06:58 回复是啊,行业相关。
浅笑无声 于 2009-11-19 19:21:47 回复绝对真实,今年是109亿。
浅笑无声 于 2009-11-19 19:20:56 回复所以我觉得不买标王的货,里面的附加太高啊。
浅笑无声 于 2009-11-19 19:39:16 回复昨天看到相关新闻,就搜集了一下。